2020/06/26
OB座談会/〝仲の良さ〟を武器に 30年ぶりの甲子園へ
第44期(2011年/平成23年度)太田海斗 萩原悠右茂木直矢 横内聡太
続きを見る2020/12/10
OB総会および懇親会中止とOB会費お振り込みのお願い
2020/11/28
3年生VS OB交流戦2020、写真公開
2020/11/13
3年生vsOB交流戦2020、延期開催のお知らせ
年 | 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 8月16日 | 交流試合 | - | 日本航空石川 | 5-3 | ○ |
2019 | 8月17日 | 101回 | 3回戦 | 関東第一 | 6-7 | ● |
2019 | 8月14日 | 101回 | 2回戦 | 習志野 | 9-5 | ○ |
2019 | 8月9日 | 101回 | 1回戦 | 高松商 | 6-4 | ○ |
2016 | 8月8日 | 98回 | 1回戦 | いなべ総合 | 3-5 | ● |
2015 | 8月15日 | 97回 | 3回戦 | 花咲徳栄 | 0-1 | ● |
2015 | 8月11日 | 97回 | 2回戦 | 鳥取城北 | 9-6 | ○ |
2011 | 8月12日 | 93回 | 2回戦 | 智弁学園 | 1-2 | ● |
鶴岡東高校野球部の歩み
1957年(昭和32年)12月「鶴岡珠算講習所」開校(創立者 齋藤哲二先生)...
OB会ポロシャツ
5,500円 (特注サイズ6,050円)サイズ:S.M.L.O.XO.XA (XB.XC)以前から要...
50周年記念 OB会限定オリジナルパーカー
10450円(税込)カラー(グレーのみ)各サイズ (S・M・L・O・XO ・XA・XB)
背番号 | ポジション | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 投手 | 海藤 瑞稀 | 2 |
2 | 捕手 | 堀部 賢 | 2 |
3 | 一塁手 | 和泉 飛雄馬 | 2 |
4 | 二塁手 | 横山 幸輝 | 2 |
5 | 三塁手 | 増田 颯良 | 2 |
6 | 遊撃手 | 小林 壱星 | 2 |
7 | 左翼手 | 齊藤 柊 | 2 |
背番号 | ポジション | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
8 | 中堅手 | 角田 将太 | 2 |
9 | 右翼手 | 安藤 悠斗 | 2 |
10 | 補 | 津田 正斗 | 2 |
11 | 〃 | 矢口 凌斗 | 2 |
12 | 〃 | 古賀 亮祐 | 1 |
13 | 〃 | 下川 真輝 | 2 |
14 | 〃 | 土屋 奏人 | 1 |
背番号 | ポジション | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
15 | 補 | 関 舜 | 1 |
16 | 〃 | 佐藤 和樹 | 1 |
17 | 〃 | 相木 和真 | 2 |
18 | 〃 | 矢部 充稀 | 1 |
19 | 〃 | 山﨑 悠太朗 | 2 |
20 | 〃 | 吉川 優太 | 2 |
記録員 | 佐藤 拓 |
OBの方はこちらから会員登録いただけます。以下の項目を記載の上、送信ボタンを押してください。
当サイトに関するお問い合わせ、ご不明な点・ご要望などはこちらからご連絡ください。